>
Unsere Preise spiegeln unsere technische Expertise, die regionale Marktlage und den Anspruch wider, qualitativ hochwertige Arbeit zu leisten. Die folgenden Stundensätze gelten zzgl. gesetzlicher MwSt.
Leistung | Preis | Beschreibung |
---|---|---|
IT-Consulting & Strategie | ab 121,10 € | Strategische Beratung, Digitalisierungskonzepte, Prozessoptimierung |
Webentwicklung | ab 117,30 € | Individuelle Websites, Webportale, responsive Design |
IT-Support & Wartung | ab 108,60 € | Fehlerdiagnose, Systemwartung, Backup, Vor-Ort-Service |
Projektleitung | ab 158,70 € | Interdisziplinäre Koordination, Dokumentation, Kundenschnittstelle |
Schulung & Workshops | ab 115,50 € | Technikschulungen, praxisnah & verständlich |
Laptop-Reparatur | ab 105,60 € | Hardwaretausch, Systemoptimierung, Analyse |
IT-Entwicklung | ab 145,50 € | Individuelle Tools, Schnittstellenprogrammierung |
RFID-UHF-Gate-Entwicklung | ab 165,50 € | Integration von RFID-Systemen mit UHF-Technologie |
Kostenbeispiele:
Laptop-Reparatur (2 Std.) → 211,20 € zzgl. MwSt.
Webseite mit CMS (5 Std.) → 586,50 € zzgl. MwSt.
IT-Wartung (3 Std.) → 325,80 € zzgl. MwSt.
Strategie-Beratung (4 Std.) → 484,40 € zzgl. MwSt.
RFID-Integration (6 Std.) → 993,00 € zzgl. MwSt.
Anfahrtskostenrechner
Wir rechnen ehrlich – nicht billig.
Unser Kilometersatz von 0,75 €/km berücksichtigt nicht nur Fahrzeugkosten wie Kraftstoff, Wartung und Versicherung, sondern auch den Zeitverlust
So erhalten Sie volle Leistung vor Ort – fair und transparent.